Description
Manifest from Kohl’s, featuring a variety of home and garden items. Includes housewares and domestics. Condition is not specified. Approx 1700+ items.
1,734 items · Q866,134.62 total retail value
| # | Description | UPC | Category | Qty | Retail Price | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PK NEUTRAL READERS | 81017415691 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q101.32 | Q8.81 |
| 2 | Keurig K | 61124739614 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,637.92 | Q141.88 |
| 3 | HELLO KITTY 32oz Confetti Cold Cup | 40038695360 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q116.92 | Q10.14 |
| 4 | Game in a Can Assorted | 84039750324 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q58.50 | Q5.07 |
| 5 | WITCH NOTEPAD W PEN | 84023468128 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q46.72 | Q4.06 |
| 6 | PerfecTemp 12C Prgrmmble Thrml Cffmkr | 8627924504 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,715.92 | Q148.67 |
| 7 | Portland Depoe Gray/Tan 8 Ft Runner | 40055701779 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 8 | MRC ADC 12 CP PROGRAM BLCK SS WF | 5389114362 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q725.32 | Q62.87 |
| 9 | TCE Stone Geo Curve Rug Ivory 1.7x7.2 | 76992475414 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 4 | Q2,339.69 | Q202.64 |
| 10 | Grind & Brew 10c Thermal Coffeemaker | 8627924464 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,481.92 | Q128.39 |
| 11 | CHEESY JOKES | 505596477453 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q39.00 | Q3.35 |
| 12 | cosmetics storage box | 78646027994 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 13 | 6Qt Pro Pressure Cooker | 81002858219 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,325.92 | Q114.89 |
| 14 | .COFFEE GRINDER | 8627910229 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 15 | Linden Oversized Heated Throw | 8656954584 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q623.92 | Q54.05 |
| 16 | JANET 6 PC COMFORTER SET | 2216459856 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,325.92 | Q114.89 |
| 17 | Sorbus Storage Bag 3-Section Set | 19240509543 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q233.92 | Q20.28 |
| 18 | 7 QT COUNTDOWN COOK & CAR | 4889404785 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q857.92 | Q74.33 |
| 19 | LumiBark Accent Table Lamp | 2216465838 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q155.92 | Q13.49 |
| 20 | 7 QT COUNTDOWN COOK & CAR | 40093013560 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q857.92 | Q74.33 |
| 21 | Can Opener | 40046380588 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q233.92 | Q20.28 |
| 22 | 4X6 CREAM WAVY RESIN TT | 19259892423 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q116.92 | Q10.14 |
| 23 | FRESH POP POPCORN MAKER | 85000070686 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q272.92 | Q23.63 |
| 24 | 10 Cup Rice Cooker with Steamer | 81017092464 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 25 | Porter Washed Microfiber Comforter Set | 4651535038 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q974.92 | Q84.47 |
| 26 | Nova Fur Duvet Cover & Sham Set | 8656955145 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,403.92 | Q121.60 |
| 27 | Winter Sleigh Ride Red King Comforter S | 19094519766 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,417.92 | Q209.43 |
| 28 | Watercolor Paint Pad | 76089947560 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q54.60 | Q4.76 |
| 29 | Winter Sleigh Ride Red King Comforter S | 19094519766 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,417.92 | Q209.43 |
| 30 | DAD FRAME | 40048716354 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q39.00 | Q3.35 |
| 31 | Dash Everyday 1.5 LB Bread Maker | 81005185227 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q974.92 | Q84.47 |
| 32 | 4-Slice Compact Toaster | 8627921372 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q662.92 | Q57.41 |
| 33 | Portable Wet Dry Vacuum and Inflator | 81007149875 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q177.45 | Q15.37 |
| 34 | Tier Expandable Draining Mat | 502842000303 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q233.92 | Q20.28 |
| 35 | 7 Piece BIAB Solid Color | 84249115863 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,481.92 | Q128.39 |
| 36 | COBALT 4QT COVERED BRAISE | 40093505976 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,052.92 | Q91.18 |
| 37 | PFZ MONROE BLUE 12 PC DW SET | 2539824335 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q701.92 | Q60.84 |
| 38 | christmas activity placemat | 60668357579 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 6 | Q196.56 | Q17.00 |
| 39 | CUIS BLK STAINLESS 14 CUP COFFEE MKR | 8627924429 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,169.92 | Q101.32 |
| 40 | Serta CVC Heated Mattress Pad | 2216442743 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 41 | 18oz Tallboy Tumbler - Pink | 19655707940 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q109.12 | Q9.44 |
| 42 | POWERBOOST DEEP TISSUE MASSAGER | 84347918201 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q842.32 | Q72.93 |
| 43 | 10.5QT WIDE COVERED STOCKPOT | 63189916364 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 44 | 2PC SET 7X9 FLORAL WALL ART UNDER GLASS | 72901620989 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 45 | 10.5QT WIDE COVERED STOCKPOT | 63189916364 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q1,091.84 | Q94.61 |
| 46 | ST/Q XFirm Maintains Shape Foam Pillow | 2241554112 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 47 | Journey Record Player Black | 81003311036 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q623.92 | Q54.05 |
| 48 | ST/Q XFirm Maintains Shape Foam Pillow | 2241554112 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 49 | dustbuster Blast Handheld Vacuum | 88591200025 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 50 | ST/Q Serta Down Essence - Firm | 78890405109 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 51 | dustbuster Blast Handheld Vacuum | 88591200025 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 52 | Bearpaw Down Alt Pillow | 888936802 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 53 | TRU 6 QT Programable Slow Cooker Black | 65577202175 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 54 | Bearpaw Down Alt Pillow | 888936802 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 55 | 9-PIECE WALL FRAME SET | 72901640306 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q506.92 | Q43.91 |
| 56 | RED LIGHT FACIAL MASSAGER | 3069807134 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q132.52 | Q11.47 |
| 57 | 8X10 MATTED ARCH WOOD WALL FRAME | 72901678148 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q171.52 | Q14.82 |
| 58 | White Goose Fthr Pillow STD | 78890404082 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 59 | CHEFS CLASSIC SS 5.5 QT SAUTE PAN | 8627921650 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q779.92 | Q67.55 |
| 60 | Portsmouth Home Foam Stripd X Lng Mt Wht | 88651166630 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q639.52 | Q55.38 |
| 61 | ALTAVIDA SHEET SETS | 84170027139 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 62 | Ice Cream Squishies | 84035970637 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q46.72 | Q4.06 |
| 63 | ALTAVIDA SHEET SETS | 40071295444 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 64 | WATERPIK SONIC FUSION BLACK | 7395023083 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,403.92 | Q121.60 |
| 65 | Leaves Curtain Set | 19005238610 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q701.92 | Q60.84 |
| 66 | 13oz Mushroom Mug - Green | 19655719330 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q46.72 | Q4.06 |
| 67 | Linen Button Single Panel Blue/Wht 40X84 | 84874208313 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q1,715.84 | Q148.67 |
| 68 | BOW STRIPE TUMBLER 40OZ W HANDLE TOPPER | 19771273629 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 6 | Q795.13 | Q68.87 |
| 69 | 4 Slice Manual Air Fry Toaster Oven | 5087582574 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q959.32 | Q83.07 |
| 70 | 2pc 21oz Ribbed Tumbler - CU/LLD Irid. | 19655729346 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q60.76 | Q5.23 |
| 71 | Large Digital Travel Alarm | 84422001576 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q155.92 | Q13.49 |
| 72 | 300ml Printed Glass Spray Bottle Floral | 19655731853 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q62.32 | Q5.38 |
| 73 | Compact Toaster 2 Slice | 8627904946 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 74 | GreenPan Dover 8in Frypan | 88583702504 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 75 | GHOST SUNCATCHER | 60668357240 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q23.40 | Q2.03 |
| 76 | Tinsel Light Up Necklace | 505629724989 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q154.44 | Q13.42 |
| 77 | ORANGE PUMPKIN | 60668357244 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q74.88 | Q6.47 |
| 78 | 2PK CREW MICRO POPO XMASHELLO KITTY | 8669471153 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q46.72 | Q4.06 |
| 79 | DRINK DESPENSER | 60668357251 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q46.80 | Q4.06 |
| 80 | Festive Incense House | 505600435286 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q64.35 | Q5.54 |
| 81 | HALLOWEEN FELT COLORING KIT | 60668357287 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q37.44 | Q3.28 |
| 82 | Lump of Coal | 84039118562 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q64.35 | Q5.54 |
| 83 | PUMPKIN SHAPED PAPER PAD | 67129514083 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 5 | Q187.20 | Q16.22 |
| 84 | PAXTON COMFORTER SET | 40073421560 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q623.92 | Q54.05 |
| 85 | 4PC WOK SET | 4855224608 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q288.52 | Q24.96 |
| 86 | Sorbus 2 tier wire bread basket stand | 19240502147 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q257.32 | Q22.31 |
| 87 | 4PC WOK SET | 4855224608 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q288.52 | Q24.96 |
| 88 | EVERDINE 45PC SET | 7936301664 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,325.92 | Q114.89 |
| 89 | Stupell Industries Mermaid and Seahorse | 19708135061 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 90 | Simply Store 22 pc Storage Set | 7116013108 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 91 | Stupell Industries Fun Giraffe Bubblegum | 19708193751 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 92 | 2 CUP MEASURE | 7116001075 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q70.12 | Q6.08 |
| 93 | Spindal Side Table | 9881192239 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 94 | Tailored Poplin 14IN Bedskirt | 1048200311 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q857.84 | Q74.33 |
| 95 | TRAKK Shiatsu Foot Massager with Heat | 40050659326 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q327.52 | Q28.39 |
| 96 | Natural Rattan Cordless Touch Lamp | 72901694046 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q272.92 | Q23.63 |
| 97 | Soft Botanical Quilt Set | 2216431691 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 98 | Wavy Pattern Accent Lamp | 40070679779 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q116.92 | Q10.14 |
| 99 | Medallion Stripe Quilt Set | 2216449421 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 100 | SMARTSTORE STIRRING POPCORN MAKER | 85001541874 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 101 | Ruched Fur Throw | 2216421437 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q584.92 | Q50.70 |
| 102 | Majesty 3 Piece Comforter Set | 78304821734 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,715.92 | Q148.67 |
| 103 | Massager Foot Bath Soothe | 84347918661 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q421.12 | Q36.50 |
| 104 | 9 PC 16 Deep Pocket Fitted Sheet | 84097019585 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 105 | 2ft x 6ft Beige Runner Rug | 81002422879 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 106 | Mate 2-pack | 81903902484 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q374.32 | Q32.45 |
| 107 | Nouri Aloha Floral Out Navy Multi 2x6 | 9944692126 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q506.92 | Q43.91 |
| 108 | Keurig K Duo Coffee Maker | 61124740185 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,027.92 | Q175.66 |
| 109 | Luminescence Glitter Eye Gold 12X18 | 40028201499 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 110 | Grind & Brew Single Serve Coffeemaker | 8627919482 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,637.92 | Q141.88 |
| 111 | Woven Lines And Dots Navy 12X20 | 79801908481 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q350.92 | Q30.42 |
| 112 | ELLE & KATE SPONGE 3 PK BLK-GRY-WHT | 84026493333 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q101.32 | Q8.81 |
| 113 | Gumball Bank | 81000920152 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q54.52 | Q4.76 |
| 114 | Keurig K Duo Coffee Maker | 61124740185 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,027.92 | Q175.66 |
| 115 | ST. LUCIA SINGLE RUG 20X32 | 73898084690 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q272.92 | Q23.63 |
| 116 | K-Mini Plus Black | 40046217181 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,091.92 | Q94.61 |
| 117 | Ice Cream Squishies | 84035970637 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q46.72 | Q4.06 |
| 118 | Keurig K Duo Coffee Maker | 61124740185 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,027.92 | Q175.66 |
| 119 | Disney Holiday Mickey Mini Maker | 81013739540 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q98.20 | Q8.50 |
| 120 | Hurley Kids Quad with Umbrella | 84044650450 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q126.67 | Q11.00 |
| 121 | RUFFLE TOTE | 72901623301 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q77.92 | Q6.79 |
| 122 | Coffee Center 12C SS Over Ice | 8627921618 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,066.92 | Q179.01 |
| 123 | Egg Bite Maker RD | 85000411558 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 124 | OXO STRONGHOLD SUCTION CORNER BASKET | 40063940393 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q179.32 | Q15.52 |
| 125 | MOLDED CAT MUMMY MUG | 19779807431 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q38.92 | Q3.35 |
| 126 | Electric Kettles | 40028074141 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q272.92 | Q23.63 |
| 127 | 13OZ PINK GHOST CANDLE | 72901603619 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q58.42 | Q5.07 |
| 128 | RLNGFLM LED WAX PILLAR | 19742406825 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q75.97 | Q6.55 |
| 129 | PUMPKIN CERAMIC COFFEE CUP | 81017415223 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q34.24 | Q2.96 |
| 130 | 2 Qt. Compact Slow Cooker Blac | 71705613849 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q233.92 | Q20.28 |
| 131 | Two Sided Spray Squeegee - Smoke | 19655711797 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q38.92 | Q3.35 |
| 132 | 15X22 WOOD 5-OPENING COLLAGE | 72901620783 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 133 | 28-48 FF LCKSM SGL 3 PROJ WHITE 2PK | 4243702318 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q257.32 | Q22.31 |
| 134 | Timeless 2 Slice Toaster White & Gold | 7224489135 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 135 | SERTA 2PK MEMORY FOAM CLUSTER PILLOW | 61701400699 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 136 | 3PK LOCKER SET | 60668356926 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q54.60 | Q4.76 |
| 137 | 300TC PERCALE WHITE KING SHEET SET | 40054163884 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q857.92 | Q74.33 |
| 138 | Cocktail Shaker Red | 60668357614 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q32.76 | Q2.81 |
| 139 | OMNI FREEZE SHEETS K | 40018148414 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q701.92 | Q60.84 |
| 140 | Serta CVC Heated Mattress Pad | 2216442743 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 141 | PCM Bamboo Charcoal MemFoam Pillow Q | 19542511621 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q623.92 | Q54.05 |
| 142 | KING Columbia Ice Fiber Mattress Pad | 40034119176 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,247.92 | Q108.11 |
| 143 | MEM FOAM BODY PILLOW | 89444000984 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,091.92 | Q94.61 |
| 144 | Bird Perched Pussy Willow Wildlife | 19708181871 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 145 | Horsepower Duck Vac | 9729804940 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 146 | 4 Qt Old Fashioned Ice Cream Freezer | 71705613811 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q857.92 | Q74.33 |
| 147 | JOANNE 45PC SET | 7873716074 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,325.92 | Q114.89 |
| 148 | TWKL HM LS | 19283330062 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q79.48 | Q6.86 |
| 149 | Can Opener | 65577200981 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q233.92 | Q20.28 |
| 150 | Ellison End Table | 2216450196 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 151 | Soft Stripe Rev Down-Alt Comforter | 84003338656 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 152 | Massager Realtouch Shiatsu Neck Cordless | 84347918807 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q608.32 | Q52.73 |
| 153 | Honeycome DAC Olive Queen | 81837002351 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,169.92 | Q101.32 |
| 154 | Therasoft Everloft Pillow S/Q | 81018899025 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q233.92 | Q20.28 |
| 155 | TASK LAMP CYLINDER BRUSHED SILVER | 79891902365 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q935.84 | Q81.04 |
| 156 | 16in Ceramic Electric Skillet | 7574106856 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q857.92 | Q74.33 |
| 157 | Comf Set Folk Leaves | 19690110133 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 158 | 6 PC 100 Cotton Turkish Bath Towel Set | 40078144119 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q779.92 | Q67.55 |
| 159 | 6qt Stir Crazy Popcorn Maker | 7224489113 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 160 | Air Vent Magnet Mount | 3069806872 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q77.92 | Q6.79 |
| 161 | Beacon Hill Twin Flannel Sheet Set | 40027842065 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q389.92 | Q33.77 |
| 162 | 4 Glass Mixing Bowls With Lids-Grey | 81007142457 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q327.21 | Q28.31 |
| 163 | Home Collection Check Embossed Sheet Set | 81476002572 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 164 | George Foreman Grill | 2704399345 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 165 | Mistaire | 85397500527 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 166 | Home Collection Striped Embossed Sheets | 81476002602 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 167 | CHERRY HANDLE SQUEEGEE | 19655736235 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q101.32 | Q8.81 |
| 168 | CS 1200 TC Cotton Polyster | 40018223404 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,091.92 | Q94.61 |
| 169 | BLUSH CLEAR 30 OZ TUMBLER | 60668357373 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q60.76 | Q5.23 |
| 170 | 11in Navy Gingham Cordless Touch Lamp | 81018922050 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q272.92 | Q23.63 |
| 171 | PLANNER ASSORTMENT | 40076515206 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q155.92 | Q13.49 |
| 172 | Portable Wet Dry Vacuum and Inflator | 81007149875 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q177.45 | Q15.37 |
| 173 | MARTINI SLIPPERS S | 19779808187 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q79.48 | Q6.86 |
| 174 | 1500 King Thread Count SS | 8656989745 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,442.92 | Q124.96 |
| 175 | ALO 2PK PU NOVELTY BG CHARM | 19771266374 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q62.32 | Q5.38 |
| 176 | WAV Serendipity Pinch Pleat Panel | 84038097639 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 4 | Q2,651.69 | Q229.71 |
| 177 | Toastmaster Hand Mixer | 65577201856 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 178 | 3 | 64362004501 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q351.00 | Q30.42 |
| 179 | 3 PK LARGE RECT WHEAT BIN | 72901673102 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 2 | Q389.84 | Q33.77 |
| 180 | Keurig K | 61124739825 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,169.92 | Q101.32 |
| 181 | ATOMIC NEE DOH | 1964923845 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q31.20 | Q2.73 |
| 182 | Keurig K | 61124739614 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,637.92 | Q141.88 |
| 183 | 6qt Digital Air Fryer | 81000286451 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q701.92 | Q60.84 |
| 184 | K-Mini Plus Black | 61124737308 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,091.92 | Q94.61 |
| 185 | 6 pk Glitter Easter Eggs | 81017415647 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q31.12 | Q2.73 |
| 186 | Stainless Steel 12 Cup Percola | 71705613761 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q584.92 | Q50.70 |
| 187 | 4.5 QT BASKET AIR FRYER | 8627924382 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,052.92 | Q91.18 |
| 188 | Coffee Center 12C SS Over Ice | 8627921618 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,066.92 | Q179.01 |
| 189 | Horsepower Duck Vac | 9729804940 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 190 | Espresso Bar Slim Espresso Machine | 8627924200 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,261.92 | Q195.94 |
| 191 | Rib Plush to Sherpa Heated Throw | 84047788739 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 192 | .COFFEE GRINDER | 8627910272 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 193 | BLACK AND WHITE ARC TASK LAMP | 79891900251 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q467.92 | Q40.56 |
| 194 | .COFFEE GRINDER | 40006316148 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q311.92 | Q26.99 |
| 195 | Cross Stitch Blush King Quilt Set | 19094516626 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,417.92 | Q209.43 |
| 196 | Toastmaster Mini Blender | 65577201860 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 197 | Elodie Floral Paisley Comforter Set | 2216436474 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 198 | Circulon Twin Pack 8.5in and 10in | 5115381840 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q935.92 | Q81.04 |
| 199 | Home Collection Premium Bamboo Lux Sheet | 84293315201 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q2,807.92 | Q243.20 |
| 200 | GREY GLASS TERRARIUM | 60668326591 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q38.92 | Q3.35 |
| 201 | IRON LED CORDLESS TOUCH LAMP | 72901683203 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q204.67 | Q17.71 |
| 202 | Toastmaster 1.5 Qt Slow Cooker SS | 65577201854 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 203 | Kasey Drape Panel Set of 2 | 19094512309 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q623.92 | Q54.05 |
| 204 | Classic Wall 3-op. 5x7 Matted Collage | 9628748742 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q194.92 | Q16.85 |
| 205 | Josefina Printed an Embrered SC w Liner | 40039480284 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q288.52 | Q24.96 |
| 206 | 6-cup Rice Cooker with Inner POT | 71705613727 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q428.92 | Q37.13 |
| 207 | 10000mAh Phone Charger + Built-In Cable | 64362004504 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q228.15 | Q19.73 |
| 208 | 4x6 Black Dbl Ridge | 9628748730 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q62.32 | Q5.38 |
| 209 | Muslin Stitch Cream Twin Quilt Set | 19094519263 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,559.92 | Q135.10 |
| 210 | Options Electric Multi | 7574106003 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q545.92 | Q47.27 |
| 211 | Keurig K | 61124740011 | DOMESTICS - HOUSEWARES | 1 | Q1,325.92 | Q114.89 |
